Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 06 Set | 07 Set | 08 Set | 09 Set | 10 Set | 11 Set | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 19,1 ºC | 13,8 ºC | 17,3 ºC | 16,1 ºC | 18,3 ºC | 20,1 ºC | 20,4 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 2 mm/m2 | 21,5 mm/m2 | 0,1 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 2,24 m/s | 0,93 m/s | 1,22 m/s | 1,13 m/s | 0,99 m/s | 1,26 m/s | 1,94 m/s |
Humidade relativa (%) | 60,5 % | 89,9 % | 84,9 % | 83,4 % | 80,5 % | 72,4 % | 63 % |
Pressão atm. (mBar) | 1014,1 mBar | 1011,5 mBar | 1013,3 mBar | 1018 mBar | 1021,3 mBar | 1020,8 mBar | 1021,8 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.