Mais dados
Para aceder a mais informação contacte-nos através do e-mail: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 02 Dez | 03 Dez | 04 Dez | 05 Dez | 06 Dez | 07 Dez | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 8,1 ºC | 6,5 ºC | 9,5 ºC | 9,9 ºC | 5,7 ºC | 5,7 ºC | 12,2 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0,9 mm/m2 | 0,1 mm/m2 | 22,1 mm/m2 | 11,2 mm/m2 | 0 mm/m2 | 1,5 mm/m2 | 82,8 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 0,73 m/s | 0,64 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0,71 m/s | 0,57 m/s | 0,9 m/s |
Humidade relativa (%) | 94,4 % | 91,5 % | 92,2 % | 93,5 % | 91,5 % | 91,9 % | 99,6 % |
Pressão atm. (mBar) | 1009 mBar | 1021,4 mBar | 1018,9 mBar | 1019,3 mBar | 1019,3 mBar | 1018,8 mBar | 1017,4 mBar |
Para aceder a mais informação contacte-nos através do e-mail: geral@cimcavado.pt.