Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 05 Abr | 06 Abr | 07 Abr | 08 Abr | 09 Abr | 10 Abr | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 16,1 ºC | 16,4 ºC | 18 ºC | 14,3 ºC | 12,1 ºC | 18 ºC | 20,5 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 3,553 mm/m2 | 18,06 mm/m2 | 1,086 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 0,99 m/s | 0,73 m/s | 1,31 m/s | 1,12 m/s | 0,6 m/s | 1,04 m/s | 1,06 m/s |
| Humidade relativa (%) | 60,4 % | 61 % | 64,4 % | 85,7 % | 90,7 % | 69,3 % | 62,5 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1022,3 mBar | 1021,3 mBar | 1015,7 mBar | 1012,2 mBar | 1019,1 mBar | 1018,3 mBar | 1013,7 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.