Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 27 Set | 28 Set | 29 Set | 30 Set | 01 Out | 02 Out | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 19 ºC | 15,5 ºC | 14,5 ºC | 15,8 ºC | 19 ºC | 18,8 ºC | 19,5 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 70 mm/m2 | 1,5 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 19,7 mm/m2 | 23,4 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 2,24 m/s | 1,39 m/s | 0,81 m/s | 0,73 m/s | 0,99 m/s | 0,91 m/s | 1,4 m/s |
Humidade relativa (%) | 90,8 % | 80,7 % | 76,6 % | 74,2 % | 86,9 % | 99,9 % | 99,8 % |
Pressão atm. (mBar) | 1013,2 mBar | 1022,4 mBar | 1025,2 mBar | 1023,7 mBar | 1021,9 mBar | 1019,8 mBar | 1015,4 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.