Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 10 Jan | 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 15 Jan | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 9,6 ºC | 7,8 ºC | 11,2 ºC | 12,6 ºC | 11,4 ºC | 10,9 ºC | 9,5 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0,691 mm/m2 | 0,099 mm/m2 | 17,27 mm/m2 | 7,501 mm/m2 | 21,52 mm/m2 | 5,725 mm/m2 | 33,56 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,18 m/s | 0,49 m/s | 0,91 m/s | 2,36 m/s | 1,23 m/s | 0,71 m/s | 0,94 m/s |
| Humidade relativa (%) | 84,2 % | 88,5 % | 90,9 % | 84,6 % | 89,9 % | 88,8 % | 90,4 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1026,9 mBar | 1028,7 mBar | 1024,6 mBar | 1015,5 mBar | 1008,4 mBar | 1018,1 mBar | 1015,4 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.