Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 12 Set | 13 Set | 14 Set | 15 Set | 16 Set | 17 Set | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 17,5 ºC | 18,7 ºC | 17,4 ºC | 19,7 ºC | 19,5 ºC | 19,6 ºC | 18,9 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 5,725 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,197 mm/m2 | 0,197 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 0,67 m/s | 0,88 m/s | 1,02 m/s | 0,92 m/s | 1,04 m/s | 0,81 m/s | 0,77 m/s |
Humidade relativa (%) | 90,9 % | 78,6 % | 77,6 % | 84,3 % | 78,1 % | 66,6 % | 73,5 % |
Pressão atm. (mBar) | 1023,4 mBar | 1022 mBar | 1022,5 mBar | 1023,9 mBar | 1022,7 mBar | 1021,2 mBar | 1020,9 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.