Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 20 Out | 21 Out | 22 Out | 23 Out | 24 Out | 25 Out | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 17,3 ºC | 16,2 ºC | 18,1 ºC | 19,3 ºC | 15,3 ºC | 15,8 ºC | 15 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 45,8 mm/m2 | 37,7 mm/m2 | 36,32 mm/m2 | 19,35 mm/m2 | 7,995 mm/m2 | 0,494 mm/m2 | 0,296 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,09 m/s | 0,85 m/s | 1,3 m/s | 2,23 m/s | 1,02 m/s | 0,63 m/s | 0,99 m/s |
| Humidade relativa (%) | 89,7 % | 89 % | 90,8 % | 90,6 % | 84,9 % | 83,8 % | 79,2 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1012,9 mBar | 1012,6 mBar | 1011,4 mBar | 1014,3 mBar | 1019,2 mBar | 1016,6 mBar | 1015,4 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.