Mais dados
Para aceder a mais informação contacte-nos através do e-mail: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 02 Dez | 03 Dez | 04 Dez | 05 Dez | 06 Dez | 07 Dez | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 7 ºC | 6,6 ºC | 9,4 ºC | 9,3 ºC | 6,7 ºC | 7,9 ºC | 11,4 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 1,6 mm/m2 | 0,1 mm/m2 | 37,2 mm/m2 | 12 mm/m2 | 0 mm/m2 | 1,8 mm/m2 | 78,8 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 1,02 m/s | 0,92 m/s | 2,31 m/s | 1,82 m/s | 1,67 m/s | 1,25 m/s | 1,66 m/s |
Humidade relativa (%) | 93,5 % | 90,9 % | 81,5 % | 91,4 % | 72,4 % | 67,7 % | 98,2 % |
Pressão atm. (mBar) | 1005,8 mBar | 1017,8 mBar | 1015,5 mBar | 1016,1 mBar | 1015,6 mBar | 1015,4 mBar | 1014,4 mBar |
Para aceder a mais informação contacte-nos através do e-mail: geral@cimcavado.pt.