Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 7,6 ºC | 9,6 ºC | 11,1 ºC | 10,7 ºC | 9,3 ºC | 9,3 ºC | 12,3 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 12,13 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 7,767 mm/m2 | 6,384 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,42 m/s | 1,91 m/s | 1,08 m/s | 1,28 m/s | 1,58 m/s | 1,24 m/s | 3,65 m/s |
| Humidade relativa (%) | 83,7 % | 71,3 % | 81,9 % | 85,4 % | 94,7 % | 93 % | 62,7 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1018,5 mBar | 1020,4 mBar | 1024,7 mBar | 1025,4 mBar | 1020 mBar | 1014,5 mBar | 1019 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.