Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 27 Set | 28 Set | 29 Set | 30 Set | 01 Out | 02 Out | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 16,7 ºC | 13,6 ºC | 13,8 ºC | 16,3 ºC | 18,2 ºC | 17,3 ºC | 18 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 75,2 mm/m2 | 0,9 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 22,2 mm/m2 | 31,3 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 3,27 m/s | 1,64 m/s | 1,25 m/s | 1,13 m/s | 1,31 m/s | 0,97 m/s | 2,23 m/s |
Humidade relativa (%) | 92,7 % | 80,1 % | 68,4 % | 61,3 % | 83,8 % | 99,8 % | 99,5 % |
Pressão atm. (mBar) | 1011 mBar | 1019,7 mBar | 1022,2 mBar | 1021 mBar | 1020,1 mBar | 1017,4 mBar | 1013,2 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.