Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 04 Abr | 05 Abr | 06 Abr | 07 Abr | 08 Abr | 09 Abr | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 16,6 ºC | 18,2 ºC | 17,7 ºC | 20,2 ºC | 13,3 ºC | 10,8 ºC | 18,1 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 9,68 mm/m2 | 12,45 mm/m2 | 2,128 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,28 m/s | 1,63 m/s | 1,26 m/s | 1,71 m/s | 2,05 m/s | 0,97 m/s | 1,84 m/s |
| Humidade relativa (%) | 33,5 % | 42,6 % | 47,6 % | 46,9 % | 80,4 % | 89,8 % | 64,2 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1021,9 mBar | 1021,4 mBar | 1021 mBar | 1014,9 mBar | 1011 mBar | 1017,9 mBar | 1017,9 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.