Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 17,1 ºC | 18,7 ºC | 19,4 ºC | 18,7 ºC | 17,9 ºC | 18 ºC | 17,1 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,2 mm/m2 | 7,8 mm/m2 | 0,2 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 1,93 m/s | 2,8 m/s | 3,1 m/s | 3,5 m/s | 2,06 m/s | 2,45 m/s | 2,8 m/s |
Humidade relativa (%) | 91,9 % | 78,6 % | 80,7 % | 96,6 % | 97,8 % | 93,5 % | 97 % |
Pressão atm. (mBar) | 1019,6 mBar | 1017,4 mBar | 1016,4 mBar | 1019,6 mBar | 1022,3 mBar | 1019,9 mBar | 1020,2 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.