Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 06 Set | 07 Set | 08 Set | 09 Set | 10 Set | 11 Set | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 17 ºC | 14,3 ºC | 15,6 ºC | 14,8 ºC | 15 ºC | 15,7 ºC | 17,3 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 1,2 mm/m2 | 4,6 mm/m2 | 0,1 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 5,29 m/s | 3,02 m/s | 3,62 m/s | 2,44 m/s | 3,59 m/s | 4,48 m/s | 6,11 m/s |
Humidade relativa (%) | 85,5 % | 97,7 % | 97,8 % | 97,5 % | 97,8 % | 95,8 % | 90,5 % |
Pressão atm. (mBar) | 1013,5 mBar | 1009,4 mBar | 1012,6 mBar | 1017,5 mBar | 1020,7 mBar | 1020,4 mBar | 1021,3 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.