Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 09 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 23 ºC | 19,3 ºC | 18,8 ºC | 19,1 ºC | 18,2 ºC | 18,5 ºC | 18,3 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 3,72 m/s | 2,63 m/s | 2,48 m/s | 2,6 m/s | 3,05 m/s | 3,69 m/s | 6,13 m/s |
Humidade relativa (%) | 71,5 % | 96,5 % | 95,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 97 % |
Pressão atm. (mBar) | 1012,3 mBar | 1016,5 mBar | 1018,6 mBar | 1016,1 mBar | 1015,6 mBar | 1018,2 mBar | 1021,8 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.