Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 12 Dez | 13 Dez | 14 Dez | 15 Dez | 16 Dez | 17 Dez | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 11,4 ºC | 12,4 ºC | 12,6 ºC | 11,1 ºC | 10,8 ºC | 11,8 ºC | 9,9 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 2,8 mm/m2 | 24,1 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 30 mm/m2 | 0,5 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 3,81 m/s | 2,96 m/s | 1,39 m/s | 1,76 m/s | 2,94 m/s | 4,52 m/s | 2,1 m/s |
| Humidade relativa (%) | 97,8 % | 97,2 % | 94,3 % | 97,3 % | 97,3 % | 89,7 % | 96,6 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1019,4 mBar | 1016,5 mBar | 1023,5 mBar | 1020,7 mBar | 1009,3 mBar | 1013,5 mBar | 1023 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.