Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 10 Set | 11 Set | 12 Set | 13 Set | 14 Set | 15 Set | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 16,4 ºC | 18,2 ºC | 17,6 ºC | 17,4 ºC | 17,1 ºC | 19,1 ºC | 17,6 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 11 mm/m2 | 5,8 mm/m2 | 1,9 mm/m2 | 0,2 mm/m2 | 0,5 mm/m2 | 0,5 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 2,06 m/s | 2,24 m/s | 2,9 m/s | 2,47 m/s | 2,27 m/s | 2,11 m/s | 4,15 m/s |
Humidade relativa (%) | 95,4 % | 97,9 % | 97,9 % | 97,1 % | 94,8 % | 97,9 % | 97,8 % |
Pressão atm. (mBar) | 1021,2 mBar | 1020 mBar | 1023,9 mBar | 1023,5 mBar | 1023,3 mBar | 1024,5 mBar | 1023,9 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.