Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 06 Dez | 07 Dez | 08 Dez | 09 Dez | 10 Dez | 11 Dez | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 14,7 ºC | 16 ºC | 15,6 ºC | 16 ºC | 15,2 ºC | 11,9 ºC | 11,4 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 28,2 mm/m2 | 10,8 mm/m2 | 0,3 mm/m2 | 1,1 mm/m2 | 29,3 mm/m2 | 11,6 mm/m2 | 2,8 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 3,92 m/s | 5,08 m/s | 5,87 m/s | 7,27 m/s | 5,93 m/s | 2,25 m/s | 3,81 m/s |
| Humidade relativa (%) | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 94,6 % | 96 % | 97,8 % | 97,8 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1019,1 mBar | 1021,1 mBar | 1021,3 mBar | 1017,9 mBar | 1014,9 mBar | 1022,6 mBar | 1019,4 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.