Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 08 Set | 09 Set | 10 Set | 11 Set | 12 Set | 13 Set | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 18,1 ºC | 18,6 ºC | 18,5 ºC | 16,9 ºC | 19,2 ºC | 20,2 ºC | 20,4 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 5,7 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,197 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 3,67 m/s | 2,33 m/s | 4,52 m/s | 3,3 m/s | 4,34 m/s | 2,71 m/s | 2,32 m/s |
| Humidade relativa (%) | 97,9 % | 97,1 % | 95,8 % | 97,8 % | 95,7 % | 87,9 % | 85,9 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1024,6 mBar | 1022 mBar | 1018,6 mBar | 1019,4 mBar | 1018,3 mBar | 1018,6 mBar | 1019,5 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.