Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 12 Out | 13 Out | 14 Out | 15 Out | 16 Out | 17 Out | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 20,1 ºC | 20,5 ºC | 17,1 ºC | 14,8 ºC | 16,3 ºC | 15 ºC | 13,7 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,1 mm/m2 | 0,1 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 2,96 m/s | 3,21 m/s | 2,34 m/s | 2,34 m/s | 1,09 m/s | 2,18 m/s | 2,21 m/s |
Humidade relativa (%) | 66,6 % | 67,6 % | 96,2 % | 97,8 % | 96,4 % | 97,9 % | 97,8 % |
Pressão atm. (mBar) | 1021,3 mBar | 1017,6 mBar | 1017,1 mBar | 1018,1 mBar | 1017,1 mBar | 1016,3 mBar | 1015,7 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.