Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 10 Jan | 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 15 Jan | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 10 ºC | 8,6 ºC | 11,1 ºC | 11,9 ºC | 10,8 ºC | 10,3 ºC | 9,5 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0,682 mm/m2 | 0 mm/m2 | 9,84 mm/m2 | 9,45 mm/m2 | 34,38 mm/m2 | 7,208 mm/m2 | 20,26 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 3,14 m/s | 1,45 m/s | 3,48 m/s | 6,08 m/s | 4,61 m/s | 1,74 m/s | 3,94 m/s |
| Humidade relativa (%) | 83,7 % | 88,2 % | 96,4 % | 86,4 % | 91,5 % | 92,1 % | 91,6 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1027,5 mBar | 1028,9 mBar | 1024,8 mBar | 1016,6 mBar | 1009,5 mBar | 1019,6 mBar | 1015,9 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.