Mais dados
Para aceder a mais informação contacte-nos através do e-mail: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 02 Dez | 03 Dez | 04 Dez | 05 Dez | 06 Dez | 07 Dez | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 8,4 ºC | 8 ºC | 10,1 ºC | 10,7 ºC | 8,1 ºC | 8,8 ºC | 12,3 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 1,139 mm/m2 | 0 mm/m2 | 20,7 mm/m2 | 6,624 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,932 mm/m2 | 99,2 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 1,65 m/s | 1,33 m/s | 4,39 m/s | 2,42 m/s | 2,02 m/s | 2,05 m/s | 3,68 m/s |
Humidade relativa (%) | 91,5 % | 89,3 % | 83,4 % | 90 % | 71,6 % | 67,2 % | 97,6 % |
Pressão atm. (mBar) | 1008,3 mBar | 1020,1 mBar | 1017,7 mBar | 1018,5 mBar | 1018 mBar | 1017,8 mBar | 1016,8 mBar |
Para aceder a mais informação contacte-nos através do e-mail: geral@cimcavado.pt.