Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 24,5 ºC | 27,9 ºC | 29,3 ºC | 27,5 ºC | 24,6 ºC | 25,3 ºC | 28,4 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,828 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 2,4 m/s | 1,89 m/s | 2,49 m/s | 2,11 m/s | 3,89 m/s | 3,02 m/s | 2,4 m/s |
Humidade relativa (%) | 63,8 % | 52,3 % | 45,5 % | 59,4 % | 57,7 % | 53,2 % | 37,7 % |
Pressão atm. (mBar) | 1017,2 mBar | 1018,5 mBar | 1019,9 mBar | 1019,6 mBar | 1018,9 mBar | 1015,8 mBar | 1014,7 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.