Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan | 23 Jan | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 5,6 ºC | 7,2 ºC | 7,5 ºC | 8,4 ºC | 10,7 ºC | 8,9 ºC | 5,8 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 5,26 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,195 mm/m2 | 18,9 mm/m2 | 38,77 mm/m2 | 29,03 mm/m2 | 26,79 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,56 m/s | 1,7 m/s | 1,44 m/s | 2,8 m/s | 6 m/s | 4,1 m/s | 4 m/s |
| Humidade relativa (%) | 93 % | 80,6 % | 87,5 % | 94,1 % | 91,6 % | 89,6 % | 87,4 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1012,4 mBar | 1015,5 mBar | 1021,4 mBar | 1017,4 mBar | 1003,5 mBar | 1003,7 mBar | 998,9 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.