Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 27 Set | 28 Set | 29 Set | 30 Set | 01 Out | 02 Out | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 18,3 ºC | 15,4 ºC | 15,3 ºC | 17,8 ºC | 19,1 ºC | 18,4 ºC | 18,8 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 93 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 13,87 mm/m2 | 21,63 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 5,45 m/s | 3,32 m/s | 1,67 m/s | 1,66 m/s | 1,94 m/s | 2,29 m/s | 3,53 m/s |
Humidade relativa (%) | 89,5 % | 75,4 % | 65 % | 55,2 % | 77,2 % | 99,5 % | 99,7 % |
Pressão atm. (mBar) | 1013,5 mBar | 1022,1 mBar | 1024,6 mBar | 1023,3 mBar | 1022,3 mBar | 1019,6 mBar | 1015,6 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.