Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 14 Out | 15 Out | 16 Out | 17 Out | 18 Out | 19 Out | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 20,5 ºC | 20,1 ºC | 21 ºC | 18,8 ºC | 19,6 ºC | 20,9 ºC | 17,4 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 25,81 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 1,62 m/s | 1,44 m/s | 1,54 m/s | 1,23 m/s | 1,4 m/s | 1,86 m/s | 3,6 m/s |
Humidade relativa (%) | 60 % | 63,8 % | 58,3 % | 68,1 % | 60 % | 58,1 % | 88,9 % |
Pressão atm. (mBar) | 1018,4 mBar | 1019,1 mBar | 1018,8 mBar | 1016,6 mBar | 1017,2 mBar | 1018,4 mBar | 1014,6 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.