Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 12,2 ºC | 16,6 ºC | 13,9 ºC | 12,7 ºC | 14,2 ºC | 10,9 ºC | 11,1 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0,289 mm/m2 | 97,9 mm/m2 | 9,52 mm/m2 | 38,86 mm/m2 | 0,096 mm/m2 | 3,656 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 0,88 m/s | 1,47 m/s | 1,79 m/s | 1,21 m/s | 1,39 m/s | 0,78 m/s | 0,85 m/s |
| Humidade relativa (%) | 82,9 % | 72,5 % | 89,4 % | 86,4 % | 88,8 % | 86,5 % | 84,8 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1022,9 mBar | 1014,6 mBar | 1006,8 mBar | 1015,2 mBar | 1015,2 mBar | 1022,8 mBar | 1021,7 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.