Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 05 Abr | 06 Abr | 07 Abr | 08 Abr | 09 Abr | 10 Abr | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 16,6 ºC | 16,5 ºC | 18,5 ºC | 14,8 ºC | 11,8 ºC | 17,8 ºC | 20,5 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 4,425 mm/m2 | 13,28 mm/m2 | 1,058 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,22 m/s | 0,86 m/s | 1,5 m/s | 2,14 m/s | 0,92 m/s | 1,41 m/s | 1,27 m/s |
| Humidade relativa (%) | 55,2 % | 60 % | 59,1 % | 79,9 % | 92,4 % | 70,5 % | 59,3 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1022,9 mBar | 1021,9 mBar | 1016,3 mBar | 1012,7 mBar | 1019,5 mBar | 1019 mBar | 1014,3 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.