Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 12 Fev | 13 Fev | 14 Fev | 15 Fev | 16 Fev | 17 Fev | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 14 ºC | 11,4 ºC | 10 ºC | 9,3 ºC | 10,1 ºC | 12,6 ºC | 12,2 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 31,75 mm/m2 | 13,37 mm/m2 | 42,81 mm/m2 | 0 mm/m2 | 5,868 mm/m2 | 40,5 mm/m2 | 2,886 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 3,44 m/s | 2,02 m/s | 3,8 m/s | 2,96 m/s | 1,48 m/s | 2,09 m/s | 1,7 m/s |
| Humidade relativa (%) | 88,2 % | 85,9 % | 82,9 % | 70,3 % | 94,7 % | 94,9 % | 90,1 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1012,2 mBar | 1015,5 mBar | 1003,2 mBar | 1025 mBar | 1029 mBar | 1028,2 mBar | 1026,5 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.