Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 12,7 ºC | 14,2 ºC | 10,9 ºC | 11,1 ºC | 13,6 ºC | 16,3 ºC | 15,7 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 9,52 mm/m2 | 38,86 mm/m2 | 0,096 mm/m2 | 3,656 mm/m2 | 7,6 mm/m2 | 9,72 mm/m2 | 38,38 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,21 m/s | 1,39 m/s | 0,78 m/s | 0,85 m/s | 1,11 m/s | 2,38 m/s | 2,52 m/s |
| Humidade relativa (%) | 86,4 % | 88,8 % | 86,5 % | 84,8 % | 93,4 % | 77,9 % | 73,5 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1015,2 mBar | 1015,2 mBar | 1022,8 mBar | 1021,7 mBar | 1017,6 mBar | 1010,4 mBar | 1004 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.