Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 06 Dez | 07 Dez | 08 Dez | 09 Dez | 10 Dez | 11 Dez | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 12,4 ºC | 15,2 ºC | 14,3 ºC | 14,6 ºC | 14,2 ºC | 11,1 ºC | 9,7 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 51,76 mm/m2 | 43,67 mm/m2 | 2,02 mm/m2 | 3,944 mm/m2 | 51,66 mm/m2 | 1,635 mm/m2 | 3,078 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,65 m/s | 2,54 m/s | 1,69 m/s | 2,48 m/s | 1,91 m/s | 0,89 m/s | 1,29 m/s |
| Humidade relativa (%) | 94,9 % | 94,9 % | 88,2 % | 77,9 % | 86,3 % | 88,1 % | 88,1 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1019,2 mBar | 1020,8 mBar | 1021,6 mBar | 1018,5 mBar | 1015,4 mBar | 1022,5 mBar | 1019,5 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.