Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 13 Out | 14 Out | 15 Out | 16 Out | 17 Out | 18 Out | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 19,4 ºC | 19 ºC | 18,5 ºC | 18,9 ºC | 17,1 ºC | 17,4 ºC | 18,7 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 1,09 m/s | 0,96 m/s | 0,85 m/s | 0,81 m/s | 0,76 m/s | 0,81 m/s | 1,02 m/s |
Humidade relativa (%) | 60,3 % | 69,9 % | 73,3 % | 70,3 % | 73,8 % | 71,9 % | 71,6 % |
Pressão atm. (mBar) | 1018,2 mBar | 1017 mBar | 1017,7 mBar | 1017,3 mBar | 1016,4 mBar | 1016 mBar | 1017 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.