Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 10,4 ºC | 10,7 ºC | 12,3 ºC | 16,3 ºC | 17,2 ºC | 16 ºC | 17,7 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 6,234 mm/m2 | 3,409 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,39 mm/m2 | 1,461 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 2,66 m/s | 3,12 m/s | 3,37 m/s | 2,25 m/s | 2,67 m/s | 4,02 m/s | 3,97 m/s |
| Humidade relativa (%) | 95,8 % | 92,7 % | 70 % | 56,6 % | 46,1 % | 61 % | 53,5 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1022,4 mBar | 1017,1 mBar | 1021,4 mBar | 1021,5 mBar | 1011,7 mBar | 1006,8 mBar | 1008,4 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.