Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 12 Abr | 13 Abr | 14 Abr | 15 Abr | 16 Abr | 17 Abr | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 12,8 ºC | 10,8 ºC | 11,2 ºC | 14,2 ºC | 14,2 ºC | 14,1 ºC | 12,4 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0,3 mm/m2 | 13,3 mm/m2 | 4 mm/m2 | 1,9 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 7,99 m/s | 4,65 m/s | 2,62 m/s | 2,61 m/s | 2,51 m/s | 3,26 m/s | 4,03 m/s |
| Humidade relativa (%) | 81,9 % | 78,2 % | 97,6 % | 97,9 % | 97,9 % | 97,8 % | 97 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1018 mBar | 1021,7 mBar | 1021,6 mBar | 1023,5 mBar | 1024,7 mBar | 1022,5 mBar | 1020,7 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.