Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 09 Dez | 10 Dez | 11 Dez | 12 Dez | 13 Dez | 14 Dez | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 14,1 ºC | 12,2 ºC | 12 ºC | 9,1 ºC | 10,8 ºC | 12,1 ºC | 9,4 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 3,652 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 2,862 mm/m2 | 15,4 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,26 m/s | 0,35 m/s | 0,66 m/s | 0,66 m/s | 1,12 m/s | 0,85 m/s | 0,55 m/s |
| Humidade relativa (%) | 86,4 % | 90,8 % | 83,2 % | 89 % | 90,1 % | 79,8 % | 83,9 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1017,9 mBar | 1018,4 mBar | 1022,8 mBar | 1019 mBar | 1016,3 mBar | 1023,1 mBar | 1019,8 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.