Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 11 Set | 12 Set | 13 Set | 14 Set | 15 Set | 16 Set | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 19,2 ºC | 18,2 ºC | 18,8 ºC | 18,1 ºC | 20,3 ºC | 19,8 ºC | 19,2 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 11,1 mm/m2 | 3,5 mm/m2 | 0,2 mm/m2 | 1,1 mm/m2 | 0,9 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 2,017 m/s | 1,354 m/s | 1,235 m/s | 1,451 m/s | 1,464 m/s | 1,312 m/s | 1,457 m/s |
Humidade relativa (%) | 92 % | 97 % | 81 % | 80 % | 86 % | 83 % | 72 % |
Pressão atm. (mBar) | 1020,5 mBar | 1023,9 mBar | mBar | 1023,5 mBar | 1025,1 mBar | 1023,5 mBar | 1022,8 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.