Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 14 Set | 15 Set | 16 Set | 17 Set | 18 Set | 19 Set | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 25,6 ºC | 23,3 ºC | 22,2 ºC | 22,4 ºC | 20,4 ºC | 21,6 ºC | 23,2 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,296 m/s | 1,621 m/s | 1,823 m/s | 2,46 m/s | 1,909 m/s | 1,599 m/s | 1,125 m/s |
| Humidade relativa (%) | 59 % | 71 % | 75 % | 51 % | 59 % | 62 % | 63 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1019,1 mBar | 1021,1 mBar | 1022,1 mBar | 1020,1 mBar | 1017,9 mBar | 1017,2 mBar | 1018,5 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.