Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 04 Out | 05 Out | 06 Out | 07 Out | 08 Out | 09 Out | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 21,3 ºC | 21,6 ºC | 21,3 ºC | 18,2 ºC | 19,4 ºC | 19,5 ºC | 17,9 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 26,33 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,136 m/s | 1,205 m/s | 0,958 m/s | 0,982 m/s | 1,69 m/s | 1,952 m/s | 1,44 m/s |
| Humidade relativa (%) | 77 % | 73 % | 76 % | 92 % | 79 % | 58 % | 64 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1019,1 mBar | 1018,5 mBar | 1016,3 mBar | 1014,3 mBar | 1018,5 mBar | 1023,5 mBar | 1024,2 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.