Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 10 Jan | 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 15 Jan | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 11,1 ºC | 9 ºC | 12,7 ºC | 13,6 ºC | 12,4 ºC | 11,6 ºC | 10,5 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0,7 mm/m2 | 0,1 mm/m2 | 9,2 mm/m2 | 6,9 mm/m2 | 23 mm/m2 | 1,8 mm/m2 | 31,8 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,769 m/s | 0,773 m/s | 2,666 m/s | 4,957 m/s | 2,683 m/s | 1,067 m/s | 2,316 m/s |
| Humidade relativa (%) | 82 % | 92 % | 96 % | 82 % | 90 % | 90 % | 92 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1028,6 mBar | 1030,5 mBar | 1024,8 mBar | 1016,1 mBar | 1009,4 mBar | 1020 mBar | 1015,6 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.