Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 20 Out | 21 Out | 22 Out | 23 Out | 24 Out | 25 Out | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 18,2 ºC | 17,6 ºC | 19,5 ºC | 20,1 ºC | 16 ºC | 16,4 ºC | 15,7 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 22 mm/m2 | 26 mm/m2 | 10 mm/m2 | 6,9 mm/m2 | 3,4 mm/m2 | 0,7 mm/m2 | 0,7 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 2,775 m/s | 1,868 m/s | 3,195 m/s | 4,497 m/s | 1,273 m/s | 1,186 m/s | 0,955 m/s |
| Humidade relativa (%) | 93 % | 91 % | 97 % | 95 % | 83 % | 84 % | 80 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1013,9 mBar | 1013,6 mBar | 1013 mBar | 1015,3 mBar | 1020,9 mBar | 1017,4 mBar | 1016,9 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.