Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 10 Set | 11 Set | 12 Set | 13 Set | 14 Set | 15 Set | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 21,3 ºC | 19,9 ºC | 26,7 ºC | 26 ºC | 25,6 ºC | 23,3 ºC | 22,2 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,315 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,286 m/s | 1,496 m/s | 1,328 m/s | 1,248 m/s | 1,296 m/s | 1,621 m/s | 1,823 m/s |
| Humidade relativa (%) | 71 % | 72 % | 61 % | 63 % | 59 % | 71 % | 75 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1019,3 mBar | 1019,7 mBar | 1018,2 mBar | 1018,6 mBar | 1019,1 mBar | 1021,1 mBar | 1022,1 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.