Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 26,4 ºC | 20,3 ºC | 19,7 ºC | 19 ºC | 19,2 ºC | 18,4 ºC | 23,1 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0,8 mm/m2 | 0,1 mm/m2 | 1 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 1,375 m/s | 2,203 m/s | 2,834 m/s | 2,341 m/s | 2,132 m/s | 1,859 m/s | 1,443 m/s |
Humidade relativa (%) | 59 % | 79 % | 77 % | 85 % | 81 % | 72 % | 59 % |
Pressão atm. (mBar) | 1015,6 mBar | 1016,1 mBar | 1014,9 mBar | 1016,6 mBar | 1019,7 mBar | 1022,7 mBar | 1020,7 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.