Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 13 Out | 14 Out | 15 Out | 16 Out | 17 Out | 18 Out | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 19,2 ºC | 18,8 ºC | 18,3 ºC | 18,5 ºC | 17 ºC | 16,9 ºC | 18,1 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 0,8 m/s | 0,81 m/s | 0,65 m/s | 0,68 m/s | 0,55 m/s | 0,63 m/s | 0,79 m/s |
Humidade relativa (%) | 65,5 % | 70,6 % | 72,9 % | 70,7 % | 76,4 % | 71,3 % | 71,7 % |
Pressão atm. (mBar) | 1017,4 mBar | 1016,2 mBar | 1016,7 mBar | 1016,5 mBar | 1015,6 mBar | 1015,2 mBar | 1016,2 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.