Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 12 Set | 13 Set | 14 Set | 15 Set | 16 Set | 17 Set | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 17,2 ºC | 18,3 ºC | 17,6 ºC | 19,3 ºC | 19,7 ºC | 21 ºC | 21,5 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 2,24 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0,292 mm/m2 | 0,39 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 1,74 m/s | 1,83 m/s | 1,8 m/s | 1,65 m/s | 1,74 m/s | 1,45 m/s | 1,35 m/s |
Humidade relativa (%) | 96,4 % | 79,4 % | 74,4 % | 86,4 % | 79,8 % | 59,2 % | 59,8 % |
Pressão atm. (mBar) | 1024,4 mBar | 1023,7 mBar | 1023,8 mBar | 1025,4 mBar | 1024,1 mBar | 1023,4 mBar | 1023,1 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.