Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 08 Dez | 09 Dez | 10 Dez | 11 Dez | 12 Dez | 13 Dez | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 14,3 ºC | 14,6 ºC | 14,2 ºC | 11,1 ºC | 9,7 ºC | 10,5 ºC | 11,4 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 2,02 mm/m2 | 3,944 mm/m2 | 51,66 mm/m2 | 1,635 mm/m2 | 3,078 mm/m2 | 17,03 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,69 m/s | 2,48 m/s | 1,91 m/s | 0,89 m/s | 1,29 m/s | 1,49 m/s | 1,03 m/s |
| Humidade relativa (%) | 88,2 % | 77,9 % | 86,3 % | 88,1 % | 88,1 % | 90,4 % | 83,2 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1021,6 mBar | 1018,5 mBar | 1015,4 mBar | 1022,5 mBar | 1019,5 mBar | 1016,8 mBar | 1023,7 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.