Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 21 Out | 22 Out | 23 Out | 24 Out | 25 Out | 26 Out | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 15,8 ºC | 18 ºC | 19 ºC | 14,8 ºC | 15,5 ºC | 14,2 ºC | 13,2 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 30,3 mm/m2 | 41,37 mm/m2 | 17,12 mm/m2 | 8,37 mm/m2 | 0,385 mm/m2 | 0,289 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,23 m/s | 1,62 m/s | 2,63 m/s | 1,33 m/s | 0,78 m/s | 0,94 m/s | 1,28 m/s |
| Humidade relativa (%) | 92,1 % | 94,9 % | 93,5 % | 86,4 % | 85,2 % | 86,3 % | 74,9 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1013,4 mBar | 1012,2 mBar | 1015,2 mBar | 1020 mBar | 1017,3 mBar | 1016,1 mBar | 1021,1 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.