Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 28 Out | 29 Out | 30 Out | 31 Out | 01 Nov | 02 Nov | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 15,3 ºC | 14,6 ºC | 14,9 ºC | 16,4 ºC | 17,2 ºC | 18,9 ºC | 18,9 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 3,2 mm/m2 | 0,1 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 1,35 m/s | 1,2 m/s | 1,06 m/s | 1,14 m/s | 1,2 m/s | 1,32 m/s | 2,02 m/s |
| Humidade relativa (%) | 90 % | 90,3 % | 80,2 % | 74,3 % | 67,6 % | 43,9 % | 26,3 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1021,3 mBar | 1023,4 mBar | 1020,9 mBar | 1019,7 mBar | 1019,4 mBar | 1020,4 mBar | 1019,9 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.