Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 12 Set | 13 Set | 14 Set | 15 Set | 16 Set | 17 Set | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 19,2 ºC | 20,2 ºC | 20,4 ºC | 19,6 ºC | 18,2 ºC | 19,6 ºC | 17,6 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0,197 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 4,34 m/s | 2,71 m/s | 2,32 m/s | 1,62 m/s | 4,86 m/s | 5,26 m/s | 4,81 m/s |
| Humidade relativa (%) | 95,7 % | 87,9 % | 85,9 % | 95,9 % | 98 % | 71,5 % | 93,6 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1018,3 mBar | 1018,6 mBar | 1019,5 mBar | 1021,2 mBar | 1022,5 mBar | 1021 mBar | 1017,9 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.