Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
Parâmetros | 13 Out | 14 Out | 15 Out | 16 Out | 17 Out | 18 Out | Hoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (ºC) | 20,6 ºC | 19,4 ºC | 19,3 ºC | 20,2 ºC | 18,1 ºC | 18,8 ºC | 20,2 ºC |
Precipitação (mm/m2) | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
Velocidade vento (m/s) | 1,73 m/s | 1,15 m/s | 1,06 m/s | 1,29 m/s | 0,87 m/s | 1,07 m/s | 1,31 m/s |
Humidade relativa (%) | 50,6 % | 61,5 % | 64 % | 56,2 % | 62,8 % | 60,7 % | 58,6 % |
Pressão atm. (mBar) | 1017,6 mBar | 1016,3 mBar | 1017 mBar | 1016,7 mBar | 1014,7 mBar | 1015,1 mBar | 1016,4 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.