Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 12 Set | 13 Set | 14 Set | 15 Set | 16 Set | 17 Set | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 26,3 ºC | 24,5 ºC | 24,7 ºC | 22,8 ºC | 21,7 ºC | 21,3 ºC | 19,3 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0,816 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 0,81 m/s | 0,72 m/s | 0,66 m/s | 0,87 m/s | 1,2 m/s | 2,45 m/s | 1,97 m/s |
| Humidade relativa (%) | 60,1 % | 65,8 % | 62,4 % | 69,1 % | 77,6 % | 54,1 % | 62,4 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1018,4 mBar | 1019 mBar | 1019,9 mBar | 1021,3 mBar | 1022,4 mBar | 1020,9 mBar | 1017,9 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.