Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 23 Out | 24 Out | 25 Out | 26 Out | 27 Out | 28 Out | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 20,1 ºC | 16 ºC | 16,4 ºC | 15,7 ºC | 15 ºC | 14,2 ºC | 15,6 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 6,9 mm/m2 | 3,4 mm/m2 | 0,7 mm/m2 | 0,7 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 14,4 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 4,497 m/s | 1,273 m/s | 1,186 m/s | 0,955 m/s | 1,338 m/s | 0,872 m/s | 0,824 m/s |
| Humidade relativa (%) | 95 % | 83 % | 84 % | 80 % | 71 % | 75 % | 84 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1015,3 mBar | 1020,9 mBar | 1017,4 mBar | 1016,9 mBar | 1021,4 mBar | 1023 mBar | 1014,1 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.