Mais dados
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.
| Parâmetros | 28 Out | 29 Out | 30 Out | 31 Out | 01 Nov | 02 Nov | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (ºC) | 16,6 ºC | 15,8 ºC | 15 ºC | 16,8 ºC | 16,8 ºC | 18,8 ºC | 17,4 ºC |
| Precipitação (mm/m2) | 0,105 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 | 0 mm/m2 |
| Velocidade vento (m/s) | 0,9 m/s | 1,22 m/s | 0,98 m/s | 0,849 m/s | 1,011 m/s | 0,711 m/s | 0,76 m/s |
| Humidade relativa (%) | 97 % | 93 % | 88 % | 84 % | 81 % | 64 % | 65 % |
| Pressão atm. (mBar) | 1023,3 mBar | 1023,2 mBar | 1021,1 mBar | 1019,4 mBar | 1020 mBar | 1020,5 mBar | 1018,5 mBar |
Para aceder a mais informação solicitamos o preenchimento do seguinte requerimento, e respetivo envio para o email: geral@cimcavado.pt.